Le temps de travail des enseignants du second degré

Corps
Agrégé Certifié PLP (1) Total
Effectifs de l'enquête 108 706 267 1081
% 10,1 65,3 25 100
Heures rémunérées 16 h 43 19 h 23 20 h 02 19 h 06
dont : heures supplémentaires années 1 h 42 0 h 59 1 h 25 1 h 08
heures supplémentaires effectives 0 h 16 0 h 10 0 h 25 0 h 12
Heures d'enseignement 16 h 06 18 h 53 19 h 49 18 h 37
Heures de décharge 0 h 37 0 h 30 0 h 13 0 h 29
Heures hors enseignement 22 h 50 20 h 28 20 h 29 20 h 48
dont heures de travail à la maison 18 h 13 15 h 08 13 h 39 15 h 22
Heures de préparation des cours 9 h 47 8 h 36 9 h 05 8 h 50
Heures de correction des copies 6 h 07 5 h 31 4 h 02 5 h 24
Heures de suivi des élèves 0 h 51 0 h 53 1 h 22 0 h 57
Heures passées avec les parents 0 h 29 0 h 50 0 h 33 0 h 45
Heures pour d'autres tâches 1 h 04 0 h 56 0 h 56 0 h 57
Heures de documentation 3 h 10 2 h 10 2 h 24 2 h 20
Heures de travail avec d'autres enseignants 1 h 22 1 h 30 2 h 07 1 h 34
Total heures travaillées 39 h 33 39 h 51 40 h 31 39 h 54
Jours de congés travaillés sur l'année 12,4 j. 11,3 j. 12,3 j. 11,6 j.

Source : enquête DEPP réalisée en septembre 2008 auprès de 1209 enseignants du second degré dont 1081 à temps complet

Nombre d’heures d’enseignement par an (enseignement primaire)

 

Source : OCDE

www.oecd.org/fr/education/prescolaireetscolaire/1840237.pdf