Source : ministère de la Défense - DSN, MEN-MESR DEPP
Dépense annuelle de la collectivité nationale par élève en euros |
|
Pré élémentaire | 4 970 |
Elémentaire | 5 440 |
Total 1er degré | 5 350 |
Collège | 7 930 |
Lycée général et technologique | 10 240 |
Lycée professionnel | 10 740 |
Total 2nd degré | 8 870 |
Brevet de technicien supérieur (BTS) | 13 360 |
Institut universitaire de technologie (IUT) | 9 020 |
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) | 13 880 |
Université (hors IUT) | 8 970 |
Total enseignement supérieur | 10 150 |
Coût moyen par élève ou étudiant | 7 470 |
* prix constants : unité qui permet de gommer les effets de l'inflation sur les coûts | |
Source : Ministère de l'Education nationale. Année des données : 2007 |