LES RELATIONS INTERNES DANS L'ETABLISSEMENT |
|||||
Degré d'implication ( classé de 1, le moins, à 5 le plus impliqué) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Des groupes d'élèves constitués | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 |
Le chef d'établissement | 1 | 8 | 5 | 11 | 10 |
Son ou se(s) adjoint(s) | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Le conseiller d'orientation | 9 | 4 | 13 | 2 | 4 |
Les personnels de secrétariat | - | 8 | 8 | 3 | 14 |
La vie scolaire | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 |
Les agents de service | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 |
L'infirmière | 20 | 4 | - | 3 | 4 |
L'assistante sociale | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Le gestionnaire et les personnels | - | 2 | 6 | 10 | 23 |
Une orientation administrative marquée, plus que sociale ou éducative.
Une proximité marquée en direction du chef d'établissement, du personnel de
secrétariat et du gestionnaire.
Une implication "équilibrée" vers le Conseiller d'Orientation Psychologue
et la Vie scolaire.
Peu de contacts avec l'infirmerie et l'assistance sociale, ce qui s'explique par le peu
de postes existants dans les établissements scolaires, mais également par l'orientation
des CDI qui est plus axée vers le pôle pédagogique et administratif.
LES RELATIONS EXTERNES A L'ETABLISSEMENT |
|||||
Degré d'implication ( classé de 1, le moins, à 5 le plus impliqué) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autres services de l'Education nationale | 6 | 12 | 8 | 2 | 3 |
Institutions culturelles | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Bibliothèques et/ ou archives publiques | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Autres CDI | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 |
Autre | - | - | 3 | - | 1 |
Des institutions culturelles et pédagogiques peu
sollicitées.
L'éloignement physique peut être la principale
explication.
Il existe cependant des actions ponctuelles proposées par
le CTRDP en direction du secondaire ( la Semaine de la presse, le concours
"Vive l'écrit",
le concours "Jeunes reporters"..) où l'on constate une forte participation des
établissements scolaires.
Les sorties culturelles (visites de musées, théâtre,
archives, expositions...) sont peu développées.
Cependant les contacts entre documentalistes existent .
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES |
|||||
Degré d'implication ( classé de 1, le moins, à 5 le plus impliqué) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Projet d'Établissement | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 |
Parcours diversifiés | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Incitation et développement de la lecture | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 |
Initiation à la recherche documentaire | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 |
Documentation disciplinaire | 6 | 2 | 11 | 8 | 8 |
Ateliers de méthodologie | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Soutien aux élèves en difficultés | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 |
Socialisation | 5 | 7 | 7 | 9 | |
Etudes dirigées / surveillées | 24 | 2 | 2 | 7 |
Implications pédagogiques
Une implication équilibrée dans le projet d'établissement.
Les 2 activités essentielles du CDI sont fortement ancrées dans la lecture et la
recherche documentaire et ses variantes. Ces 2 pôles constituent le socle pédagogique de
la fonction du documentaliste.
La socialisation est une pratique également citée. Cette pratique est à
relier avec la fonction première du CDI qui est l'accueil et qui implique un
comportement dans un espace différent du reste des espaces d'un établissement
scolaire.